![]() |
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материалы: | Кубический азотистый бор | страна начала: | Китай |
---|---|---|---|
модель: | РКГС/РКМС/КНМН/СНМН | Применение: | Затвердетые стальные подшипники |
Ранг Хальнн: | БН-С200 | Подвергая механической обработке тип: | Поворот |
Высокий свет: | вставки кбн,режущие инструменты кбн |
Твердый КБН вводит подшипники БН-С200 РКГС/РКМС/КНМН/СНМН затвердетые чистовой обточкой стальные
1. Вставка КБН Хальнн твердая для подшипников затвердетых чистовой обточкой стальных
Введите ранг | Одетые материалы | Подвергая механической обработке тип | Типичное применение |
БН-С200 |
Затвердетая сталь, суперсплав |
Полу-отделка, отделка |
Подшипники энергии ветра |
Твердые вставки КБН 2.БН-С200 для филировать серое литое железо
Ранг КБН |
Связыватель |
Содержание КБН (%) |
Степень детализации (μм) |
Твердость (ХВ) |
БН-С200 | АЛ, ТИК |
60 |
2~4 |
2800~3000 |
применение 3.Тыпикал
Твердый КБН БН-С200 вводит подшипники энергии ветра чистовой обточки | |||
Компонент | Подшипники энергии ветра | ||
Материалы | 42КрМо4, ХРК58~62 | ||
Выбранная вставка | Хальнн БН-С200 РКГС1207 | ||
Условие вырезывания | ВК=210м/мин, Фр=0.25мм, Лп=100мм | ||
Представление испытания | |||
Введите материалы | Скорость Вк вырезывания (м/мин) | Улучшенная эффективность | Классификация аварий и повреждений |
Хальнн БН-С200 | 210 | 67% | Носка фланка |
Керамический вкладыш Кйосера | 210 | / | Трещиноватость |
Сверху применение, мы знаем что вставки кбн Хальнн БН-С200 твердые выполнят лучше чем другие керамические вкладыши для процесса отделкой когда чистовая обточка затвердела стальные подшипники.
4. Общее моделирует РКГС/РКМС для подшипников энергии ветра чистовой обточки
Вставки КБН РКГС/РКМС-В твердые |
|||||||||
Тип | Размер |
Стандартный чамфер |
Ранги |
Соответствуя держатель инструмента |
|||||
Л (мм) | φИ.К (мм) | С (мм) | р (мм) | б (мм) | БН-С20 | БН-С200 | |||
РКМС060400В | 6 | 6,35 | 4,76 | 0,8 |
С01020 С02020 С03020 С05020 С10020 С20020 |
● | ◎ | КРДКН | |
РКМС060500В | 6 | 6,35 | 5,56 | 0,8 | ● | ◎ | |||
РКМС060600В | 6 | 6,35 | 6,35 | 0,8 | ● | ◎ | |||
РКМС090700В | 9 | 9,525 | 7,94 | 1 | ● | ◎ | |||
РКМС120700В | 12 | 12,7 | 7,94 | 2 | ● | ◎ | |||
РКМС151000В | 15 | 15,875 | 10 | 2 | ● | ◎ | |||
РКМС191000В | 19 | 19,05 | 10 | 2 | ● | ◎ | |||
РКМС201200В | 20 | 20 | 12 | 2 | ● | ◎ | |||
РКМС251200В | 25 | 25,4 | 12 | 2 | ● | ◎ |
5. Изображение применения