![]() |
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материалы: | Поликристаллический диамант | MOQ: | 10 шт |
---|---|---|---|
Ранг Хальнн: | КДВ010/КДВ025/КДВ302 | Угол сброса: | 0~10° |
Подвергая механической обработке материалы: | Алюминиевый сплав и смеси | страна начала: | Китай |
Высокий свет: | PCD режущего инструмента,вставки пкд поворачивая |
ИСО ПКД вводит Индексабле инструменты наклоненные ПКД поворачивая для подвергать железистый металл механической обработке
1. Хальнн ПКД вводит модели ИСО
ИСО моделирует вставки ПКД | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
КНГА | ККМВ/ККГВ | ККГТ/ККМТ | КПГТ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ДНГА | ДКГВ | СПГВ | ВНГА |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ТКГВ/ТКПВ | РКГВ/РПГВ | ВНГА | ВКГВ |
2. Ранг и применение ПКД
Ранг |
Степень детализации (μм) |
Характеристики | Применение | Микроструктура |
КДВ850 | Субмикрон | Ультра-точная зернистая структура, сильная сметливость края и стойкость края | Высокая точность подвергая механической обработке, подвергать механической обработке зеркала поверхностный, сюита для алюминиевого сплава который необходимый максимум на откалывая представлении, главным образом используемые для подвергать сплав ти и другие смеси механической обработке | ![]() |
КДВ002 | 2μм | Высокое содержание кобальта, хорошее представление электрической машины, превосходная твердость, хороший подвергать механической обработке шершавости, более конвинент для обработки инструмента комплек | Главным образом использованный для выгравируйте режущий инструмент филируя резца и потока, и также режущие инструменты для износоустойчивых частей, используемые в пилах воодворкинг, партиклебоард и инструментах для подвергать сплав механической обработке кремния алюминиевый | ![]() |
КДВ005 | 5μм | Превосходная электрическая искра и мачинабилиты, хорошая твердость, сопротивление носки и качество края | Он одевает для хорошего качества поверхности обрабатывая, главным образом используемого для подвергая механической обработке оутлин раковины сотового телефона ПММА, сплава Силисион и металла и используемого в деревянных режущих инструментах, индустрии пил | ![]() |
КДВ010 | 10μм | Всеобщая ранг ПКД, хорошая твердость и высокое истирательное ресиситансе | Костюм для одиночного инструмента для грубый подвергать механической обработке, особенно для деревянной прессформы, сплав среднего и низкого кремния алюминиевый разделяет (как поршень). | ![]() |
КДВ025 | 25μм | Качество высокой износостойкости и края | Костюм для высокого сплава Силисион алюминиевого, ММК, карбида вольфрама и керамического, графит, износоустойчивые части, главным образом используемые в деревянных деревянных вставке и пилах отделкой | ![]() |
КДВ302 | 2~30μм | Смешанные 2μм и 25μм, хорошее качество сопротивления носки и края и прочность краев | Она главным образом использовала для подвергая механической обработке ММК, высокого каллой Силисион алюминиевого, высокопрочного литого железа и другого применения. | ![]() |
3. Хальнн рекомендует отрезать условие
Компонентные материалы | Порекомендуйте ранг ПКД | Вк (м/мин) | Фр (мм/р) | ап (мм) | |||
Алюминиевый сплав 4-8%Си | КДВ010 | КДВ302 | КДВ005 | КДВ850 | 100-5000 | 0.03-0.5 | 0.1-3.0 |
Алюминиевый сплав 9-13%Си | КДВ010 | КДВ302 | КДВ850 | 100-3000 | 0.03-0.5 | 0.1-3.0 | |
Алюминиевый сплав >13%Си | КДВ010 | КДВ302 | КДВ025 | КДВ850 | 100-2500 | 0.03-0.4 | 0.1-2.5 |
Медный сплав | КДВ010 | КДВ302 | КДВ025 | КДВ850 | 100-1000 | 0.03-0.3 | 0.1-3.0 |
Титанюм сплав | КДВ850 | КДВ005 | 100-200 | 0.05-0.2 | 0.1-2.0 | ||
Карбид вольфрама Ко < 16=""> | КДВ302 | КДВ025 | КДВ010 | 15-40 | 0.1-0.25 | 0.1-1.0 | |
Карбид вольфрама Ко > 16% |
КДВ302 |
КДВ025 |
КДВ010 |
|
10-30 |
0.03-0.1 |
0.05-0.3 |
Древесина |
КДВ010 |
КДВ302 |
КДВ005 |
КДВ002 |
100-4000 |
0.1-0.4 |
0.1-3.0 |
Графит |
КДВ302 |
КДВ025 |
КДВ010 |
|
100-600 |
0.1-0.5 |
0.05-2.0 |
Смеси матрицы металла |
КДВ302 |
КДВ025 |
КДВ010 |
|
300-600 |
0.1-0.4 |
0.2-1.5 |
Смеси (волокно углерода) |
КДВ302 |
КДВ025 |
КДВ010 |
|
200-2000 |
0.05-0.3 |
0.1-3.0 |
4. Типичное применение
(1) автомобильная промышленность, как двигатель сплава ал, эпицентр деятельности колеса алюминиевого сплава и другие продукты алюминиевого сплава
(2) авиационно-космическая промышленность, как смеси, ГФРП, КФРП, КФРП, ект.
(3) материалы неметалла, как графитовый электрод