![]() |
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материалы: | Азотистый бор КБН/Кубик | Подвергая механической обработке материалы: | серый чугун |
---|---|---|---|
Ранг Хальнн: | БНК30/БН-С300/БН-С30 | страна начала: | Китай |
марка: | Хальнн | No модели: | ТНМН16/КНМН12/СНМН09 |
Высокий свет: | режущие инструменты кбн,вставки кбн поворачивая |
Резец КБН вводит тормозную шайбу чистовой обточки ТНМН16/КНМН12/СНМН09 автомобильную
1. Вставки резца КБН Хальнн твердые для подвергать серое литое железо механической обработке
Введите ранг |
Одетые материалы | Подвергая механической обработке тип | Типичное применение |
БН-С300 | Серое литое железо | Обдирка, отделка | Тормозная шайба, двигатель литого железа, коробка передач, рабочая втулка цилиндра |
БНК30 |
Полу-отделка, отделка |
2. Резец КБН Хальнн твердый вводит условия вырезывания БН-С300/БНК30
Ранг КБН Хальнн |
Степень детализации (μм) |
Содержание КБН | Твердость (HV) | Глубина вырезывания | Условие вырезывания |
БН-С300 | 4~6 | 97% | 3400~3600 | ≤2мм |
Непрерывный |
БНК30 | 2~4 | 97% | 3400~3600 | ≤1.5мм |
Непрерывный |
3. Общие модели для подвергая механической обработке тормозной шайбы
Вставки резца КБН ТНМН/ТНМО/ТНМЛ твердые |
|||||||
Тип | Размер |
Стандартный чамфер |
Ранги | ||||
Л (мм) | φИ.К (мм) | С (мм) | р (мм) | БН-К30 | БН-С300 | ||
ТНМН110304 | 11 | 6,35 | 3,18 | 0,4 |
С01020 С02020 |
◎ | ◎ |
ТНМН110308 | 11 | 6,35 | 3,18 | 0,8 | ◎ | ◎ | |
ТНМН110312 | 11 | 6,35 | 3,18 | 1,2 | ◎ | ◎ | |
ТНМН160404 | 16 | 9,525 | 4,76 | 0,4 | ◎ | ◎ | |
ТНМН160408 | 16 | 9,525 | 4,76 | 0,8 | ◎ | ◎ | |
ТНМН160412 | 16 | 9,525 | 4,76 | 1,2 | ◎ | ◎ |
Вставки КБН СНМН/СНГН твердые |
||||||||
Тип |
Размер |
Стандартный чамфер |
Ранги |
Соответствуя держатель инструмента |
||||
Л (мм) | φИ.К (мм) | С (мм) | р (мм) | БНК30 | БН-С300 | |||
СНМН090304 | 9 | 9,525 | 3,18 | 0,4 |
С01020 С01025 С02020 С02030 С05020 С10020 |
● | ● |
КСДНН КССНР/Л КСКНР/Л КСРНР/Л КССНР/Л С25Т-КСКНР/Л |
СНМН090308 | 9 | 9,525 | 3,18 | 0,8 | ● | ● | ||
СНМН090312 | 9 | 9,525 | 3,18 | 1,2 | ● | ● | ||
СНМН090404 | 9 | 9,525 | 4,76 | 0,4 | ● | ● | ||
СНМН090408 | 9 | 9,525 | 4,76 | 0,8 | ● | ● | ||
СНМН090412 | 9 | 9,525 | 4,76 | 1,2 | ● | ● | ||
СНМН120404 | 12 | 12,7 | 4,76 | 0,4 | ● | ● | ||
СНМН120408 | 12 | 12,7 | 4,76 | 0,8 | ● | ● | ||
СНМН120412 | 12 | 12,7 | 4,76 | 1,2 | ● | ● | ||
СНМН120712 | 12 | 12,7 | 7,94 | 1,2 | ● | ● | ||
СНМН120716 | 12 | 12,7 | 7,94 | 1,6 | ● | ● | ||
СНМН150716 | 15 | 15,875 | 7,94 | 1,6 | ● | ● | ||
СНМН201020 | 20 | 20 | 10 | 2,0 | ● | ● |
Вставки КБН КНМН/КНГН твердые |
||||||||
Тип |
Размер |
Стандартный чамфер |
Ранги |
Соответствуя держатель инструмента |
||||
Л (мм) | φИ.К (мм) | С (мм) | р (мм) | БН-С300 | БНК30 | |||
КНМН090404 | 9 | 9,525 | 4,76 | 0,4 |
С01020 С01025 С02020 С02030 С02530 С03020 |
◎ | ◎ |
ККЛНР/Л С25Т-ККЛНР/Л |
КНМН090408 | 9 | 9,525 | 4,76 | 0,8 | ◎ | ◎ | ||
КНМН090412 | 9 | 9,525 | 4,76 | 1,2 | ◎ | ◎ | ||
КНМН120404 | 12 | 12,7 | 4,76 | 0,4 | ● | ● | ||
КНМН120408 | 12 | 12,7 | 4,76 | 0,8 | ● | ● | ||
КНМН120412 | 12 | 12,7 | 4,76 | 1,2 | ● | ● | ||
КНМН120416 | 12 | 12,7 | 4,76 | 1,6 | ● | ● | ||
КНМН120704 | 12 | 12,7 | 7,94 | 0,4 | ● | ● | ||
КНМН120708 | 12 | 12,7 | 7,94 | 0,8 | ● | ● | ||
КНМН120712 | 12 | 12,7 | 7,94 | 1,2 | ● | ● | ||
КНМН120716 | 12 | 12,7 | 7,94 | 1,6 | ● | ● |
случай 4.Аппликатион
Резец КБН БНК30 КНГН1204 вводит литое железо серого цвета чистовой обточки | |||
Компонентные материалы | ФК250 (ГГ250), ХБ180~240 | ||
Выбранные вставки КБН Хальнн | БНК30 КНГН120416 | ||
Условие вырезывания | ап=2.5мм, Фр=0.3мм/р, Вк=697м/мин | ||
Представление испытания | |||
Введите материалы | Скорости вырезывания | Глубина вырезывания | Жизнь/подсказка инструмента |
Хальнн БНК30 | 697 м/мин | 2.5мм | 260 |
Секо КБН300 | 697 м/мин | 2.5мм | 200 |
применение 5.Тыпикал
Нормально для подвергать серый компонент механической обработке литого железа, как тормозная шайба, тормозный барабан, Хальнн исследовал вставки вырезывание БН-С300 и БНК30КБН. Следующее механические инструменты кнк для подвергать серую тормозную шайбу механической обработке литого железа.