![]() |
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материалы: | Поликристаллический диамант | MOQ: | 10 шт |
---|---|---|---|
Ранг Хальнн: | КДВ010/КДВ025/КДВ302 | Введите тип: | Полная сторона |
Подвергая механической обработке материалы: | Алюминиевый сплав | страна начала: | Китай |
Высокий свет: | PCD режущего инструмента,вставки диаманта пкд |
РКГВ1204/РПГВ анфас ПКД вводит полные инструменты верхней части ПКД для подвергать алюминиевый сплав механической обработке
1. О анфас вставках ПКД
Анфас вставки ПКД главным образом использованы в много полей, включая автомобильную промышленность, оборудование энергии и воодворкинг, каменную индустрию, ект.
Его можно использовать для того чтобы отрезать и подвергнуть различные материалы механической обработке, как композиционные материалы цветного металла, карбида вольфрама, керамических и другого.
2.Адвантагес анфас вставок ПКД
(1) анфас вставки ПКД могут соотвествовать снадарту Международной организации стандартизации.
(2) анфас вставки ПКД могут помочь клиентам получить высокую эффективность деятельности
(3) анфас вставки ПКД осуществляют высокую скорость вырезывания, улучшают жизнь инструмента
3. Спецификация вставок РКГВ/РПГВ анфас ПКД
Вставки РКГВ анфас ПКД | ||||||||||
Модель | Размер | Ранги | ||||||||
И.К | С | д | р | КДВ850 | КДВ002 | КДВ005 | КДВ010 | КДВ025 | КДВ302 | |
РКГВ060200 | 6 | 2,38 | 2,8 | / | - | ◎ | - | ● | ◎ | ◎ |
РКГВ080300 | 8 | 3,18 | 3,4 | - | ◎ | - | ● | ◎ | ◎ | |
РКГВ100300 | 10 | 3,18 | 3,6 | - | ◎ | - | ● | ◎ | ◎ | |
РКГВ120400 | 12 | 4,76 | 4,2 | - | ◎ | - | ● | ◎ | ◎ |
![]() ![]() | ||||||||||
Модель | Размер | Ранги | ||||||||
И.К | С | д | р | КДВ850 | КДВ002 | КДВ005 | КДВ010 | КДВ025 | КДВ302 | |
РПГВ080300 | 8 | 3,18 | 3,4 | / | - | ◎ | - | ● | ◎ | ◎ |
РПГВ100400 | 10 | 4,76 | 3,8 | - | ◎ | - | ● | ◎ | ◎ | |
РПГВ120400 | 12 | 4,76 | 4,2 | - | ◎ | - | ● | ◎ | ◎ | |
РПГВ160400 | 16 | 4,76 | 5,2 | - | ◎ | - | ● | ◎ | ◎ |
4. Главным образом области применения с вставками ПКД